
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8968
Title: | "EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA A BASE DE CONTENIDO RUMINAL SOBRE LA CONDICIÓN CORPORAL Y GLUCOSA SÉRICA EN VACAS JERSEY" |
Authors: | MARÍN RODRÍGUEZ, PERLA |
metadata.dc.subject.other: | SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA CONTENIDO RUMINAL VACAS JERSEY |
Issue Date: | 2019-06-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Altamira |
Description: | El contenido ruminal es un producto obtenido de la matanza del ganado y representa el alimento ingerido por los animales poligástricos que es desechado al momento del sacrificio. La cantidad de contenido ruminal en los mataderos representa un conflicto al momento del desecho, por lo anterior se elaborar un alimento a base de este producto, como alternativa de aprovechamiento de residuos de origen animal, reduciendo el riesgo sanitario al verterlo al drenaje público. El presente trabajo se realizó en la zona norte del estado de Veracruz en el municipio de llano de bustos, zona dedicada a la agricultura y ganadería, principalmente a la producción de leche, el objetivo de la investigación es, Evaluar la suplementación alimenticia a base de contenido ruminal en vacas Jersey y su efecto sobre la condición corporal y glucosa sérica. La concentración de glucosa de las muestras analizadas presentó la misma tendencia para los dos tratamientos, el valor inicial es muy similar, en el segundo muestreo tiende a disminuir la concentración de glucosa para ambos tratamientos y para el ultimo muestreo se presenta un incremento en T1 y T2, sin embargo el T2 presenta la concentración final 1.6 mg/dL más alta que T1. El contenido ruminal después de ser analizado químicamente se puede observar que presenta una buena calidad nutritiva, ya que aporta entre 7.9 y 12.8 % de proteína la cual baria en la época de colecta, por lo que puede ser usado como una valiosa fuente de nutrimentos para disminuir costos de producción, reduciendo el impacto ambiental negativo de este sub producto. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Producción pecuaria tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERLA MARIN RODRIGUEZ.pdf Until 9999-01-29 | CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS | 389.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
TESIS_MAESTRÍA Perla Marin Rodriguez.pdf | TESIS | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License