
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9096
Título: | DIMENSIONAMIENTO, ANÁLISIS HIDRODINÁMICO Y DE ESTABILIDAD DE UN BUQUE PALANGRERO PARA EL AHORRO ENERGÉTICO |
Autor: | MORENO PERAZA, JESÚS ANTONIO |
metadata.dc.subject.other: | ANALISIS, HIDRONIDAMICO, BUQUE PALANGRERO, AHORRO, COMBUSTIBLE, PROCESO, PESCA. |
Data: | 2022-03-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Mazatlán |
Descrição: | Este proyecto se realizó para dar respuesta a los resultados de la auditoria energética realizada por la Confederación Española de Pesca como búsqueda y estudio de posibles soluciones para el ahorro en el gasto de combustible, el control y reducción de emisiones contaminantes. Se encontraron puntos específicos para logar estos ahorros y uno de ellos fue la hidrodinámica. Por eso se optó por realizar un estudio teórico del dimensionamiento de un nuevo modelo de embarcación que sea altamente eficiente en las formas del casco y que cumpla con los criterios de estabilidad de este tipo de embarcaciones. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | TESIS DE INGENIERÍA NAVAL |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS. DIMENSIONAMIENTO, ANALISIS HIDRODINAMICO Y DE ESTABILIDAD DE UN BUQUE PALANGRERO PARA EL AHORRO ENERGETICO (1).pdf | TESIS DE INGENIERÍA NAVAL | 3.91 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
JESUS ANTONIO MORENO PERAZA14022025.pdf Until 9999-02-18 | LCENCIA DE USO | 583.82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons