
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alegría Gómez, Fredi | - |
dc.creator | Alegría Gómez, Fredi%506336 | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T23:24:44Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T23:24:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9116 | - |
dc.description | La detección de daños en estructuras mediante mediciones de vibración representa un desafío complejo debido a los altos requerimientos de datos y los elevados costos de instrumentación. Los métodos convencionales suelen exigir extensos datos de vibración, múltiples niveles de lectura, información de deformación y temperaturas, así como modos de vibración superiores, lo cual aumenta tanto la complejidad del proceso como el costo de implementación. Además, estos enfoques a menudo ignoran las incertidumbres del modelo, lo que genera discrepancias significativas entre la estructura real y su modelo numérico, afectando la precisión en la identificación de daños. En respuesta a estas limitaciones, este estudio propone una metodología computacional innovadora basada en algoritmos genéticos, optimizada para operar con información limitada y con datos incompletos de estructuras. La metodología incorpora incertidumbres de modelado relacionadas con geometría y distribución de masa, utiliza tres modos de vibración flexural, y elimina la necesidad de datos de modos superiores o ampliación de la información estructural. Validado en una estructura de armazón de acero bajo condiciones de daño único y múltiple, el método mostró una precisión del 100% en la localización del daño y del 80% en la estimación de su severidad. Los resultados destacan la efectividad de este enfoque para detectar daños estructurales con precisión, manteniendo costos reducidos y minimizando los requisitos de instrumentación, lo cual posiciona a este método como una solución práctica y avanzada frente a técnicas tradicionales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Excitación sísmica, mediciones de vibración, algoritmos genéticos, vibración flexural. | es_MX |
dc.title | Análisis y diagnóstico del estado de posible falla de estructuras de armazón de acero en prevención de excitación sísmica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Martínez Rayón, Eladio%83893 | - |
dc.folio | 239 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DM_Fredi_Alegria_Gomez_2024.pdf | Tesis | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
DM_Fredi_Alegria_Gomez_2024_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 335.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License