
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9116
Título: | Análisis y diagnóstico del estado de posible falla de estructuras de armazón de acero en prevención de excitación sísmica |
Autor: | Alegría Gómez, Fredi |
metadata.dc.subject.other: | Excitación sísmica, mediciones de vibración, algoritmos genéticos, vibración flexural. |
Data: | 2024-12-06 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | La detección de daños en estructuras mediante mediciones de vibración representa un desafío complejo debido a los altos requerimientos de datos y los elevados costos de instrumentación. Los métodos convencionales suelen exigir extensos datos de vibración, múltiples niveles de lectura, información de deformación y temperaturas, así como modos de vibración superiores, lo cual aumenta tanto la complejidad del proceso como el costo de implementación. Además, estos enfoques a menudo ignoran las incertidumbres del modelo, lo que genera discrepancias significativas entre la estructura real y su modelo numérico, afectando la precisión en la identificación de daños. En respuesta a estas limitaciones, este estudio propone una metodología computacional innovadora basada en algoritmos genéticos, optimizada para operar con información limitada y con datos incompletos de estructuras. La metodología incorpora incertidumbres de modelado relacionadas con geometría y distribución de masa, utiliza tres modos de vibración flexural, y elimina la necesidad de datos de modos superiores o ampliación de la información estructural. Validado en una estructura de armazón de acero bajo condiciones de daño único y múltiple, el método mostró una precisión del 100% en la localización del daño y del 80% en la estimación de su severidad. Los resultados destacan la efectividad de este enfoque para detectar daños estructurales con precisión, manteniendo costos reducidos y minimizando los requisitos de instrumentación, lo cual posiciona a este método como una solución práctica y avanzada frente a técnicas tradicionales. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Mecánica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DM_Fredi_Alegria_Gomez_2024.pdf | Tesis | 2.97 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
DM_Fredi_Alegria_Gomez_2024_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 335.67 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons