
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9397
Título: | CONTROL ORGÁNICO DE Neopestalotiopsis spp. EN EL CULTIVO DE FRESA (Fragaria x ananassa Duch) |
Autor: | Delgado Vargas, Jorge Zavala Witrago, Johana Jacqueline |
metadata.dc.subject.other: | Fitopatógeno Severidad Inhibición Mortalidad |
Data: | 2025-03-10 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Abasolo |
Descrição: | El presente proyecto de investigación tuvo por objetivo evaluar la efectividad biológica de tres productos orgánicos (ácido algínico, extracto de sauce blanco e inoculante biológico a base de Trichoderma harzianum, Trichoderma viride, Bacillus subtilis y Bacillus megaterium) y un producto químico (Cyprodinil + Fludioxinil) para el control de Neopestalotiopsis spp. El proyecto se realizó en el Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, en el área experimental del invernadero. Para la evaluación se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con tres bloques y un total de 72 plantas de fresa en cepellón de la variedad San Andreas. En todos los tratamientos se evaluaron tres variables: 1) patogenicidad y virulencia, 2) mortalidad y 3) severidad. Únicamente en las pruebas de confrontación dual se evaluó la eficiencia de Trichoderma spp. en la supresión de Neopestalotiopsis spp. Los datos se registraron a diario y posteriormente se analizaron en el programa Statgraphics® (Centurion XVI, versión 2009) y en Excel. Los resultados obtenidos demostraron que el tratamiento 3 (inoculante biológico) presentó los mejores resultados con grado 1 de severidad a los 10, 20 y 30 días, observándose amarillamiento en el follaje de las plantas tratadas, pero sin registrarse mortalidad (0%). Sustentado a lo anterior, en las pruebas de confrontación dual entre Neopestalotiopsis spp. y Trichoderma spp. se obtuvo un porcentaje de inhibición del 80% a las 148 horas, confirmando el efecto de Trichoderma spp. contra el hongo fitopatógeno. Otros tratamientos que pueden ser una alternativa para el control de Neopestalotiopsis spp. de acuerdo con el porcentaje de mortalidad y grado de severidad son tratamiento 3 (inoculante biológico) con 25% y tratamiento 4 (Cyprodinil + Fludioxonil) con 25%. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | Ingeniería en Innovación Agricola Sustentable |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PARTE 1 CONTROL ORGANICO DE NEOPESTALOTIOPSIS SPP. EN EL CULTIVO DE FRESA-1-85.pdf | Parte 1. Tesis de Jorge Delgado y Johana Zavala | 2.06 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
PARTE 2 CONTROL ORGANICO DE NEOPESTALOTIOPSIS SPP. EN EL CULTIVO DE FRESA-86-129.pdf | Parte 2. Tesis de Jorge Delgado y Johana Zavala | 815.79 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
LICENCIA JOHANA ZAVALA Y JORGE DELGADO.pdf Until 9999-12-31 | Licencia de uso de obra de Jorge Delgado y Johana Zavala | 106.65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons