
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9399
Titre: | Uso de hongos benéficos para el control de Neopestalotiopsis sp. en el cultivo de fresa (Fragaria x ananassa Duch) |
Auteur(s): | Garcia Macias, Juan Antonio Quiroz Garcia, Juan Carlos |
metadata.dc.subject.other: | Sustentabilidad Identificación Efectividad Microorganismos Enfermedad Patogenicidad |
Date de publication: | 2025-03-12 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Abasolo |
Description: | La presente investigación que lleva por título “Uso de hongos benéficos para el control de Neopestalotiopsis sp. en el cultivo de fresa (Fragaria x ananassa Duch)” se realizó con el objetivo de evaluar diferentes hongos benéficos para el control biológico de Neopestalotiopsis sp. en el cultivo de fresa. El patógeno se obtuvó de plantas enfermas con la sintomatología característica de las mismas. A los 2 meses de trasplante, se realizaron aplicaciones de los tratamientos a base de controladores biológicos preventivos, posterior a esto se inoculó la enfermedad en las plantas excepto en el testigo sano. El proyecto constó de 5 tratamientos los cuales fueron testigo sano (T1), testigo enfermo (T2), Trichoderma harzianum (T3), Metarhizium anisopliae (T4) y Beauveria bassiana (T5). Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente aleatorio (DBCA), el cual se integró en 3 bloques. Las variables a evaluar fueron la patogenicidad y virulencia de Neopestalotiopsis sp. en plantas de fresa, mortalidad de ejemplares de fresa una vez inoculadas con la enfermedad y la efectividad de los tratamientos control frente a la enfermedad. Los tratamientos a base de hongos benéficos presentaron menor grado de severidad a comparación del testigo enfermo. El tratamiento de T. harzianum mostró menor número de ejemplares muertos a causa de la enfermedad. Se concluye que los tratamientos evaluados son una alternativa para combatir la enfermedad en cultivos de fresa de manera preventiva. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | Ingeniería en Innovación Agricola Sustentable |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
USO DE HONGOS BENEFICOS PARA EL CONTROL DE NEOPESTALOTIOPSIS SP. EN EL CULTIVO DE FRESA.pdf | Tesis de Juan Garcia y Juan Quiroz | 1.74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
LICENCIA JUAN GARCIA Y JUAN QUIROZ.pdf Jusqu'Ã 9999-12-31 | Licencia de uso de obra de Juan Garcia y Juan Quiroz | 105.61 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons