
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9403
Title: | EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE POLIFENOIDES CON CAPACIDAD ANTIMICROBIANA EN ALGAS DE BOCA DEL RÍO. |
Authors: | HERNÁNDEZ SOLIS, ALONDRA LISET |
metadata.dc.subject.other: | Algas |
Issue Date: | 2023-12-15 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Boca del Rio |
Description: | Las algas marinas desempeñan un papel muy importante en los ecosistemas acuáticos, es por ello que existe estudios científicos debido a los compuestos bioactivos que presentan organismos fotosintéticos y su importancia en la salud humana ya que presentan compuestos polifenólicos con capacidades antioxidantes, antimicrobianas, anticancerígenas, entre otras. El presente trabajo busca evaluar dos métodos de extracción de estos compuestos polifenólicos (Soxhlet y maceración) con el fin de demostrar las potenciales capacidades que presentan estos organismos, los cuales también se encuentran coexistiendo en las playas de Boca del Río en Veracruz. Se determino la concentración de polifenoles totales expresados en miligramos equivalentes de ácido sobre litro en algas de la especie Ulva lactuca, Gracilaria mammalis y Gracilaria bursa-pastoris donde se demostró que existe una diferencia significativa en ambos métodos de extracción siendo el método por maceración el más eficaz, sin embargo, este método se potencializo con sonicación teniendo mayores resultados. U. lactuca obtuvo la mayor concentración de polifenoles totales con 9.32 gEAG/L por el método potencializado de maceración y para el método Soxhlet obtuvo 3.33 gEAG/L, G. mammalis y G. bursa-pastoris tuvieron concentraciones más bajas en ambos métodos con 3.62 y 2.84, 3.17 y 2.33 gEAG/L respectivamente. También demostraron inhibiciones considerablemente altas del radical ABTS para la determinación de actividad antioxidante con 68.29% en U. lactuca, 53. 33% en G. mammalis y 48.15% en G. bursa-pastoris. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Licenciatura de Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01-ALONDRA Informe Técnico de Residencia Profesional.pdf | Las algas marinas son organismos fotosintéticos que desempeñan un papel crucial en los ecosistemas acuáticos. Además de su importancia biológica, las algas marinas han atraído la atención en la investigación científica debido a sus compuestos bioactivos, como los polifenoles, que han mostrado propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antibacterianas, anticancerígenas, entre otras. | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License