
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9548
Titre: | DIVERSIDAD FUNCIONAL DE INSECTOS FITÓFAGOS Y BENÉFICOS EN UN GRADIENTE DE PERTURBACIÓN |
Auteur(s): | CABALLERO CHAN, VÍCTOR MANUEL%1226844 |
Date de publication: | 2024-12-12 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Conkal |
Description: | Los insectos juegan un papel crucial en los ecosistemas, particularmente en la polinización y el control biológico de plagas. Sin embargo, los cambios en el uso del suelo, la expansión urbana y la intensificación agrícola, pueden afectar negativamente las comunidades de insectos. Este estudio tuvo como objetivo general analizar la diversidad y los rasgos funcionales de los insectos fitófagos y benéficos en un gradiente de perturbación en el estado de Yucatán, México. Para ello, durante la temporada de lluvias de 2023, se instalaron dos trampas Malaise en tres zonas representativas con diferente nivel de perturbación (ciudad, cultivos de maíz y selva baja caducifolia). Se emplearon análisis de diversidad para describir la composición de las comunidades de insectos y análisis multivariados para comparar el tamaño corporal frente a los cambios ambientales. Los resultados obtenidos muestran que, en general, las tres zonas presentan una diversidad similar de insectos, aunque se identificaron patrones específicos de comportamiento en la distribución de la riqueza de familias y las familias comunes y dominantes, tales como las familias de Braconidae y Coccinellidae, las cuales varían significativamente en su dominancia según el nivel de perturbación característico de cada zona. Se observó que el tamaño corporal de los insectos estaba influenciado negativamente por factores ambientales como la temperatura y la humedad, siendo los insectos de mayor tamaño en las zonas agrícola y natural, donde las condiciones son menos extremas en comparación con la zona urbana. Las conclusiones sugieren que, aunque las mayores alteraciones por actividades antropogénicas no afectan significativamente la diversidad de ciertos grupos funcionales de insectos, sí tiene un impacto negativo sobre el tamaño corporal de estos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Horticultura Tropical |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LICENCIA USO DE OBRA VICTOR CABALLERO.pdf | 603.31 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
TESIS REPOSITORIO VICTOR CABALLERO.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons