
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9632
Título : | ORIGEN DEL FACTOR LIMITANTE Y ESTADO TRÓFICO DEL LAGO DE CATEMACO, VER., Y ALTERNATIVAS DE BIORREMEDIACION. |
Autor : | MORALES OSORIO, ANGÉLICA AURORA |
metadata.dc.subject.other: | Eutrofización |
Fecha de publicación : | 2019-04-05 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Boca del Rio |
Descripción : | El Lago de Catemaco está ubicado en el municipio de Catemaco en el sureste del estado de Veracruz en el centro de la Sierra de Los Tuxtlas, en el este central de México. El incremento de las actividades ganaderas, agrícolas e industriales en esta zona, han provocado pérdida de la cubierta vegetal, acarreo de sedimentos hacia aguas superficiales y modificaciones en la tasa de azolvamiento natural (UAM, 2008). El objetivo de esta investigación fue determinar el origen del factor limitante y conocer el estado del Lago de Catemaco, Ver., basado en la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCCDE) y en el Índice de Estado Trófico (TSI) propuesto por Carlson (1977). Lo anterior, para proponer alternativas de biorremediación que sirvan para contrarrestar los efectos del proceso de eutrofización. Las muestras fueron recolectadas in situ, en las temporadas de nortes y estiaje, en superficie del agua para el análisis de fósforo y nitrógeno, y a profundidad media del agua para el análisis de clorofila a. Los resultados obtenidos muestran que el Lago se encuentra en estado trófico e hipereutrófico con respecto a la transparencia; en condiciones de hipoxia respecto al oxígeno disuelto y el porcentaje de saturación de este. Sin embargo, no se detectaron concentraciones de nitrógeno y fósforo, durante el periodo de estudio. El nivel de clorofila, fue menor a 1 mg/m"clasificando a la laguna como oligotrófica. Se propone el uso del Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) como alternativa de biorremdiación debido a los porcentajes de remoción de contaminantes que caracterizan a esta especie. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANGÉLICA AURORA MORALES OSORIO.pdf | Tesis | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
LICENCIA DE USO DE OBRA.pdf Until 2099-01-02 | Licencia | 331.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons