
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9643
Título: | MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA RECUPERACIÓN DE OPERACIONES DE AEROLÍNEAS REGIONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. CASO DE ESTUDIO: CALAFIA AIRLINES S.A DE C.V. |
Autor: | Ochoa Rojas, Perla Marina |
metadata.dc.subject.other: | Planeación estratégica Aerolíneas Regionales Contingencia Sanitaria COVID-19 Eficiencia operativa Aviación |
Data: | 2025-01-23 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de La Paz |
Descrição: | El objetivo que plantea esta investigación es diseñar una propuesta de un plan estratégico para la aerolínea CALAFIA AIRLINES S.A. DE C.V., apoyado de instrumentos de análisis que permitan conocer la situación actual en la que se encuentra la aerolínea después de la contingencia sanitaria COVID-19 y el impacto que trajo consigo a la industria de la aviación. Por esta razón la propuesta de un plan estratégico que contribuya con la recuperación operativa de la aerolínea. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LICENCIA DE USO_PERLA MARINA.pdf | 159.62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
TESIS FINAL MAESTRA 2025V F.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
TURNITUN PERLA MARINA OCHOA ROJAS.pdf | 232.99 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons