
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9643
Título : | MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA RECUPERACIÓN DE OPERACIONES DE AEROLÍNEAS REGIONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. CASO DE ESTUDIO: CALAFIA AIRLINES S.A DE C.V. |
Autor : | Ochoa Rojas, Perla Marina |
metadata.dc.subject.other: | Planeación estratégica Aerolíneas Regionales Contingencia Sanitaria COVID-19 Eficiencia operativa Aviación |
Fecha de publicación : | 2025-01-23 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de La Paz |
Descripción : | El objetivo que plantea esta investigación es diseñar una propuesta de un plan estratégico para la aerolínea CALAFIA AIRLINES S.A. DE C.V., apoyado de instrumentos de análisis que permitan conocer la situación actual en la que se encuentra la aerolínea después de la contingencia sanitaria COVID-19 y el impacto que trajo consigo a la industria de la aviación. Por esta razón la propuesta de un plan estratégico que contribuya con la recuperación operativa de la aerolínea. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LICENCIA DE USO_PERLA MARINA.pdf | 159.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TESIS FINAL MAESTRA 2025V F.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TURNITUN PERLA MARINA OCHOA ROJAS.pdf | 232.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons