
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9680
Título: | REDUCCIÓN DEL ALTO CONSUMO ENERGÉTICO POR CLIMATIZACIÓN DE UNA RESIDENCIA EN VERACRUZ MEDIANTE EL CONTROL PASIVO DE LA TEMPERATURA DE CONFORT” |
Autor: | Cordero Bendímez, Jorge Yabet |
Data: | 2023-02-06 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Veracruz |
Descrição: | Este trabajo presenta la simulación termo-energética de una vivienda de alto consumo en la ciudad de Veracruz, México, la cual es una vivienda de tres plantas, que no cuenta con ningún tipo de envolvente térmico, en el estudio se consideraron las cargas eléctricas generadas por los aparatos eléctricos. Se presentan dos enfoques, consumo durante el año 2022 y consumos para los próximos diez años del 2022 al 2032. Para el análisis se realizaron simulaciones con el software EnergyPlus a fin de obtener los consumos eléctricos anuales y mensuales teóricos. Se realizaron simulaciones considerando los equipos actuales de aire acondicionado que tiene la vivienda, además se realizaron las mismas simulaciones configurando EnergyPlus para que proporcionara la capacidad de los equipos. El mayor ahorro energético se obtuvo con la técnica pasiva de techo verde, doble cristal e iluminación exterior con fotocelda, obteniéndose un ahorro teórico de 10.32%. Las técnicas pasivas apoyan el ahorro de consumo energético. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | POSGRADO MEEYER 2025 |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_MEEyER_Jorge_Yabet_Cordero_Bendimez.pdf | 11.12 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons