
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos Castro, Jorge Alejandro | - |
dc.creator | Campos Castro, Jorge Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T21:27:07Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T21:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9682 | - |
dc.description | Dentro del Instituto Tecnológico de Veracruz se encuentra la Planta Piloto de Bioetanol de segunda generación, en la cual se lleva a cabo la producción de bioetanol que sirve como biocombustible al aumentar el octanaje de las gasolinas para mejorar la eficiencia de la combustión y así reducir la emisión de los gases tóxicos y contaminantes a la atmosfera. El proceso de obtención del biocombustible consta de distintas etapas; molienda, fermentación, destilación, deshidratación, entre otras. La etapa de deshidratación cuenta con un equipo que consta de dos columnas de deshidratación a base de zeolitas naturales mexicanas. Este equipo se encuentra con instrumentación limitada y es operado manualmente. El objetivo del trabajo es optimizar la obtención de alcohol anhidro mediante la automatización, buscando que el proceso sea seguro, interactivo y fácil de operar, con un control de la supervisión de los parámetros de operación. La metodología se basa en la identificación de los lazos de control de temperatura y presión, los cuales dan la base para la automatización del equipo de deshidratación y transforman un proceso no instrumentado a una interfaz amigable con el operador. Con la automatización se logro reducir en un 30 % el tiempo de deshidratado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Automatización de Columnas de un Deshidratador de Etanol a Base de Zeolitas en una Planta de Bioetanol Utilizando PLC | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Ovando Chacón, Guillermo Efrén | - |
dc.contributor.director | Gómez Rodríguez, Javier | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Veracruz | es_MX |
Appears in Collections: | POSGRADO MEEYER 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Ing. Jorge Alejandro Campos Campos MEEYER.pdf | 13.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License