
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9715
Title: | Análisis de la eco innovación y su impacto en la economía circular de las empresas de la ciudad Victoria de Durango. |
Authors: | CENICEROS CHAVEZ, MONICA MARICELA |
Issue Date: | 2024-12-02 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Durango |
Description: | En los tiempos y con la rapidez en que se vive, la cultura del consumismo y la forma en que se producen o fabrican los productos, ha provocado un daño incalculable y en muchos casos irreparable en el planeta. Es por ello que es fundamental hacer conciencia para tomar responsabilidad y cambiar la forma de trabajar de la industria, convirtiéndola en una industria más amigable con la naturaleza y menos contaminante en beneficio de la humanidad y del planeta. Esta investigación se basó en analizar las prácticas en eco-innovación de procesos, eco innovación de producto, eco-innovación en la organización, eco-innovación de comercialización, eco-innovación social y eco-innovación en el flujo de materiales de las empresas medianas y grandes como factor de transición hacia una economía circular dentro del ámbito empresarial de la ciudad Victoria de Durango, Durango. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestria en Ingeniería Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis .pdf | TESIS | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Acta de examen de grado.pdf | ACTA DE EXAMEN DE GRADO | 558.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Oficio de cesión de derechos.pdf | CESIÓN DE DERECHOS | 439.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License