
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9715
Titre: | Análisis de la eco innovación y su impacto en la economía circular de las empresas de la ciudad Victoria de Durango. |
Auteur(s): | CENICEROS CHAVEZ, MONICA MARICELA |
Date de publication: | 2024-12-02 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Durango |
Description: | En los tiempos y con la rapidez en que se vive, la cultura del consumismo y la forma en que se producen o fabrican los productos, ha provocado un daño incalculable y en muchos casos irreparable en el planeta. Es por ello que es fundamental hacer conciencia para tomar responsabilidad y cambiar la forma de trabajar de la industria, convirtiéndola en una industria más amigable con la naturaleza y menos contaminante en beneficio de la humanidad y del planeta. Esta investigación se basó en analizar las prácticas en eco-innovación de procesos, eco innovación de producto, eco-innovación en la organización, eco-innovación de comercialización, eco-innovación social y eco-innovación en el flujo de materiales de las empresas medianas y grandes como factor de transición hacia una economía circular dentro del ámbito empresarial de la ciudad Victoria de Durango, Durango. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestria en Ingeniería Administrativa |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis .pdf | TESIS | 2.11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Acta de examen de grado.pdf | ACTA DE EXAMEN DE GRADO | 558.47 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Oficio de cesión de derechos.pdf | CESIÓN DE DERECHOS | 439.48 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons