
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PRECIADO RANGEL, PABLO | - |
dc.contributor.author | VIZCARRA GALLEGOS, EUNICE ANAZARETH | - |
dc.creator | VIZCARRA GALLEGOS, EUNICE ANAZARETH | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T18:20:58Z | - |
dc.date.available | 2025-05-09T18:20:58Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9763 | - |
dc.description | El maíz es un cultivo esencial con múltiples usos, pero que enfrenta problemas de calidad debido a deficiencias de algunos micronutrientes. Para enfrentar estos problemas, la biofortificación con nanoparticulas (NPs) se presenta como una solución efectiva, especialmente al incrementar el contenido de zinc, un micronutriente clave, las NPs actúan como bioestimulantes o elicitores para mejorar el metabolismo y defensa de las plantas. El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la aplicación foliar de nanoparticulas de óxido de zinc (NPs ZnO), y su efecto en calidad nutrimental y actividad enzimática y la bioacumulación de zinc en maíz grano. Se evaluaron cinco tratamientos (Testigo, 100, 200, 300, 400 mg L-1) bajo un diseño de bloques completamente al azar. Los resultados muestran un impacto positivo en las dosis de 300 y 400 mg L-1 en cenizas, fibras detergente neutras y grasa del grano de maíz. La dosis de 100 y 200 mg L-1 fue significativamente mayor en flavonoides y capacidad antioxidante. La mayor concentración de contenido de zinc en los granos aumento significativamente en la dosis de 400 mg L-1, esta dosis resultó un aumento significativo del 26% en la cantidad de zinc en comparación con respecto al control con un valor de 102.75 µg g-1 PS. La aplicación de NPs ZnO resulta ser una herramienta prometedora para mejorar la biofortificación, ofreciendo un grano más nutritivo que puede contribuir a mayor ingesta de zinc en la dieta humana. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Bioestimulante, catalasa, grasas, micronutrientes, Zea Mays L. | es_MX |
dc.title | NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINC PARA BIOFORTIFICAR E INCREMENTAR CALIDAD NUTRIMENTAL EN MAÍZ GRANO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | FORTIS HERNÁNDEZ, MANUEL | - |
dc.contributor.director | SANCHEZ ESTRADA, ALBERTO | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Torreón | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN SUELOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS SUELOS EUNICE ANAZARETH.pdf | NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINC PARA BIOFORTIFICAR E INCREMENTAR CALIDAD NUTRIMENTAL EN MAÍZ GRANO | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License