
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9807
Título: | EVALUACIÓN NUTRIMENTAL Y DE BIOMASA EN AGROECOSISTEMAS CON RAZAS DE MAÍZ NATIVAS EN LAS ALTAS MONTAÑAS DE VERACRUZ, MÉXICO |
Autor: | CARLOS GONZALEZ, BARCENAS %GOBC010727HVZNRRA1 |
metadata.dc.subject.other: | Maíz nativo, diagnostico nutrimental, sistema de manejo, características morfológicas, sistemas de producción agrícola. |
Data: | 2024-06-10 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Zongolica |
Descrição: | El maíz (Zea mays L.) es el cereal de mayor importancia a nivel mundial pero su productividad se ve afectada por el escaso manejo |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | TESIS DE LICENCIATURA DE INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
3.- EVALUACION NUTRIMENTAL Y DE BIOMASA EN AGROECOSISTEMAS CON RAZAS DE MAIS.pdf Until 3061-06-12 | EVALUACION NUTRIMENTAL Y DE BIOMASA EN AGROECOSISTEMAS CON RAZAS DE MAIS | 12.29 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons