
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9807
Titre: | EVALUACIÓN NUTRIMENTAL Y DE BIOMASA EN AGROECOSISTEMAS CON RAZAS DE MAÍZ NATIVAS EN LAS ALTAS MONTAÑAS DE VERACRUZ, MÉXICO |
Auteur(s): | CARLOS GONZALEZ, BARCENAS %GOBC010727HVZNRRA1 |
metadata.dc.subject.other: | Maíz nativo, diagnostico nutrimental, sistema de manejo, características morfológicas, sistemas de producción agrícola. |
Date de publication: | 2024-06-10 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Zongolica |
Description: | El maíz (Zea mays L.) es el cereal de mayor importancia a nivel mundial pero su productividad se ve afectada por el escaso manejo |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | TESIS DE LICENCIATURA DE INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
3.- EVALUACION NUTRIMENTAL Y DE BIOMASA EN AGROECOSISTEMAS CON RAZAS DE MAIS.pdf Jusqu'Ã 3061-06-12 | EVALUACION NUTRIMENTAL Y DE BIOMASA EN AGROECOSISTEMAS CON RAZAS DE MAIS | 12.29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons