
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9808
Título: | "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROTOTIPO DE VERMICOPOSTAJE RESIDENCIAL PARA LA GENERACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS" |
Autor: | Rios Salamanca, Floricel |
metadata.dc.subject.other: | Prototipo, Eisenia foetida, residuos orgánicos, vermicompostaje |
Data: | 2024-03-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Misantla |
Descrição: | La generación de los residuos orgánicos en países en desarrollo genera grandes problemas debido a la mala gestión que se tiene, estos residuos llegan a tiraderos a cielo abierto, por lo cual es necesario desarrollar tecnologías que permitan el aprovechamiento de estos. El desarrollo de prototipos para la producción de vermicompostaje es una de las alternativas que en los últimos años ha venido creciendo, siendo una de las opciones más rentables para el tratamiento de dichos residuos y obtención de un producto que genere un valor económico. Por este motivo, el presente trabajo tuvo como objetivo adecuar y evaluar un prototipo para el proceso de vermicompostaje utilizando la especie de Eisenia Foetida. Se propusieron dos diseños, el primero se realizó en AutoCAD 2018 y el segundo en Autodesk 2023, siendo este último el prototipo construido y evaluado en el presente trabajo. Para poder realizar este trabajo fue necesaria la caracterización y cuantificación de los residuos orgánicos respecto a las NMX-AA-022-1985 y NMX-AA-15-1985, cabe mencionar que fueron adaptadas para residuos orgánicos, la humedad temperatura, pH, C.E. y biomasa de lombrices son parámetros que se monitorearon durante todo el proceso de vermicompostaje para evaluar la eficiencia del prototipo diseñadoy construido. Al final del proceso se evaluó la calidad del humus de lombriz: tamaño de partícula, humedad, C.E, pH, fitotoxicidad y determinación de materia orgánica. La evaluación del humus de lombriz cumplió 6 parámetros de 11 que dicta la NMX-AA-180-SCFI-2018. Se obtuvieron valores bajos en materia orgánica y fitotoxicidad, sin embargo, también se encontraron valores altos de macronutrientes primarios y granulometría. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | INGENIERIA AMBIENTAL (DEPOSITO) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROTOTIPO DE VERMICOMPOSTAJE RESIDENCIAL PARA LA GENERACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS.pdf | Tesis de licenciatura | 3.52 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Floricel Rios Salamanca.pdf Until 2125-03-06 | Autorización | 169.76 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons