
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9824
Título: | EVALUACION DEL GAP 5024 EN FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO |
Autor: | RUIZ ZAVALA, RUBEN |
metadata.dc.subject.other: | SOLDADURA MANUAL, HEAT SHIELD, TRABAJO ESTANDARIZADO |
Data: | 2025-03-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato |
Descrição: | DENTRO DE LA EMPRESA FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO S.A DE C.V. SE REALIZO UNA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA MANUAL QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL GAP 5024, CON EL FIN DE BUSCAR LOS SIGUIENTES BENEFICIOS: 1. REDUCIR EL NUMERO DE OPERACIONES ENTRE UNA ESTACIÓN DE TRABAJO Y OTRA 2. INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 3. IMPLEMENTAR UNA MEJORA EN EL SISTEMA DE 5S Y LAYOUT 4. AHORRAR EL USO DE ESPACIO FÍSICO, MAQUINARIA Y PERSONAL DE TRABAJO |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | ING. INDUSTRIAL |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS080.pdf | 39.86 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
LICENCIA080.pdf Until 9999-12-31 | 332.34 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons