
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uribe Peña, Jorge Luis | - |
dc.creator | Uribe Peña, Jorge Luis#UIPJ010718HCSRXRA9 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-24T21:38:14Z | - |
dc.date.available | 2025-05-24T21:38:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9912 | - |
dc.description | En el presente trabajo se propone el diseño de un sistema de recepción de datos que sea capaz de ser almacenados para su visualización y/o su envió post procesamiento a un especialista y de esta manera agilizar el diagnóstico preciso disminuyendo tiempos y sin generar esfuerzos sobre los pacientes. Se obtuvieron varios puntos para ser probados y asegurar que sean útiles para la finalidad de proyecto, esto para guardar datos adecuados y que sean de utilidad para el especialista que está atendiendo al paciente o simplemente para tener información que se pueda analizar posteriormente. Al igual se puede visualizar cada valor muestreados por sensores de sonido posicionados en el pecho del paciente mediante gráficas y guardado en archivos de audio Se pudo obtener un resultado adecuado capaz de llegar a agilizar la obtención de datos por el método conocido como auscultación pulmonar y obtener datos útiles que pueden ser guardados y reproducidos posteriormente en cualquier momento para que puedan ser analizados adecuadamente por un especialista, pudiendo esto ayudar a personas con enfermedades respiratorias crónicas que lleguen a tener dificultades al momento de recibir atención medica | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | señales electroacústicas | es_MX |
dc.subject.other | algoritmo | es_MX |
dc.subject.other | aparato respiratorio | es_MX |
dc.subject.other | diagnóstico | es_MX |
dc.title | Diseño de algoritmo de procesamiento de señales electroacústicas resultantes del monitoreo del aparato respiratorio | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Ramirez Vicente, Gabriel Angel%947633 | - |
dc.folio | IMEC-TSI-19TE0381 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
URIBE PEÑA JORGE LUIS.pdf | Tesis | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA DE USO#URIBE PEÑA JORGE LUIS.pdf Until 9999-01-01 | Licencia | 320.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License