
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10406
Título: | DIAGNÓSTICO DE LA GENERACIÓN DE BIOGÁS EN TRES SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL ESTADO DE MÉXICO |
Autor: | DÍAZ ARCHUNDIA, LAURA VERÓNICA |
Data: | 2016 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Toluca |
Descrição: | En México, el Relleno Sanitario (RESA) bajo la norma NOM-083-SEMARNAT2003 es la alternativa recomendada para la disposición de residuos sólidos urbanos (RSU), aunque existen otros sitios como los controlados (SC) y los tiraderos a cielo abierto (TCA). Debido a que la fracción orgánica de los RSU sobrepasa el 50%, su biodegradación genera biogás en cualquiera de los sitios de disposición final (SDF) mencionados. El biogás está compuesto principalmente de metano (CH4) y dióxido de Carbono (CO2), los cuales son Gases de Efecto Invernadero (GEI). El presente trabajo tuvo por objetivo diagnósticar la generación de biogás en un RESA, un SC y un TCA del Estado de México. Para dicho diagnóstico se realizaron en cada SDF caracterizaciones físicas y químicas de RSU, lixiviados y biogás, en estiaje y lluvias durante los años 2013 a 2015. Las caracterizaciones de RSU fueron utilizadas para la estimación de CH4 hasta 2040; con el Modelo Mexicano de Biogás v 2.0 (MMB) en los tres SDF y con MODUELO v.4 para el RESA y el SC; este último se utilizó con la operación convencional y con escenarios de recirculación en superficie y pozos. Como máximo valor de concentración de CH4 en pozos, el RESA presentó 59.25 %v/v, 53.75 %v/v el SC y 15.60 %v/v el TCA. En superficie, el valor de CH4 emitido no superó 4.40 %v/v, elevándose hasta 38.90 %v/v en grietas sobre la celda. Con MMB la proyección total fue de 7,280,285 m3 /a para el RESA, 880,650 m3 /a para SC y 498,902.67 m3 /a para el TCA; mientras que con MODUELO las estimaciones para 2040 fuero de 25,547 m3 /a para el RESA convencional y 737.235 m3 /a para SC. Se estimó una recuperación del CH4 del 65% con MMB. La recirculación de los lixiviados en superficie proyectó con MODUELO dos veces más de generación de CH4 y en pozo 1.7 veces más con respecto a la operación convencional. Las emisiones determinadas evidencian la necesidad de sanear sitios como el TCA y muestran la viabilidad energética del RESA y del SC. De no ser atendidas y aprovechadas las emisiones mencionadas, éstas continuarán impactando al ambiente. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LAURA VERONICA DIAZ ARCHUNDIA.pdf | 6.39 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons