![](https://i.postimg.cc/mDSGTpJh/Cabeza.jpg)
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1469
Titre: | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES VIRTUALES PRIVADOS PARA UNA EMPRESA DEDICADA A PROVEER SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN |
Auteur(s): | RODRÍGUEZ RAYO, ÁNGEL%928450 |
metadata.dc.subject.other: | Herramienta, Gestión, Servidores Virtuales |
Date de publication: | 2020-12-16 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Acapulco |
Description: | En el presente trabajo se describe el desarrollo de una herramienta informática que permite gestionar la información relacionada a la contratación de un servicio de servidor virtual y a su vez notificar vía correo electrónico a los clientes cuyo pago se encuentre pendiente. La herramienta propuesta está diseñada con base en el patrón arquitectónico MVC, mediante el cual está estructurado el marco de desarrollo ASP.NET Core MVC, este patrón consta de tres componentes: modelos: encapsula o representa los datos de la aplicación, el cual es consultado por el controlador y a su vez requerido en la vista para ser representado en ella, vistas: se encarga de la interacción con el usuario y la representación de un modelo mediante una interfaz gráfica de usuario, controlador: es el intermediario entre el modelo y la vista ante las peticiones generadas por el cliente mediante la vista. Además, la herramienta es una solución distribuida en tres proyectos. Datos donde realizaremos el mapeamiento de datos de nuestra base de datos. Entidades con las clases que van a representar a cada una de las tablas de la base de datos y el proyecto web donde se ha aplicado el patrón MVC, esto para crear una capa de abstracción entre la capa de acceso a datos y la capa de lógica de negocios de la herramienta. Con la implementación de esta división ayuda a aislar la aplicación de los cambios en la persistencia de datos. La implementación de la herramienta propuesta permitirá fortalecer el departamento de desarrollo y área administrativa de la empresa BTU Comunicación, al proveer una forma de gestionar su información y notificaciones vía correo electrónico a sus clientes de servidores virtuales. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestría en Sistemas Computacionales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Profesional-Ángel-Rodríguez-Rayo.pdf | TESIS DE MAESTRÍA | 3.78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Carta de Cesión de Derechos de la Tesis-Profesional-Ángel-Rodríguez-Rayo.pdf Jusqu'Ã 2100-12-31 | Carta de Cesión de Derechos de Maestría | 150.61 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons