Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3596
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gallardo Rivas, Nohra Violeta%46724 | - |
dc.contributor.author | Sosa Sevilla, Jaime Eduardo | - |
dc.creator | Sosa Sevilla, Jaime Eduardo%491291 | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T16:13:45Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T16:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3596 | - |
dc.description | Este proyecto de investigación se enfocó a la síntesis de moléculas de Pirrol modificado con cadenas alquílicas de diferente longitud, y que estas moléculas al electro polimerizar presenten buena adherencia al acero al carbón y que sean capaces de inhibir o reducir los depósitos de asfaltenos. En la primer etapa de este proyecto se llevaron a cabo las reacciones de sustitución electrofílica de las moléculas de pirrol con los bromo-alcanos de diferente longitud, la purificación de las moléculas y su caracterización química por espectrometría de IR, espectrometría Uv-vis y Resonancia magnética nuclear para determinar la estructura de las moléculas obtenidas. La segunda etapa del proyecto consistió en realizar la electropolimerización en Carbono vítreo para observar la capacidad de la molécula para formar películas poliméricas, en medio acuoso y en medio orgánico. Los experimentos en medio acuoso consistieron en sales de K2SO4 y KNO3 0.1 M. Para los experimentos en medio orgánico (acetonitrilo) se usó una sal cuaternaria de hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (TBAHF) 0.1 M. Los electro depósitos se observaron por microscopia óptica. Debido a que no se observaron señales de una buena electropolimerización se decide analizar a fondo estas pruebas y descartar la formación de electrodepósitos sobre los sustratos de acero al carbón. A partir de los resultados obtenidos por voltamperometría cíclica, la tercer etapa consistió en realizar un análisis simulación molecular de las moléculas para justificar porque las moléculas no forman películas poliméricas, y observar hasta que numero de oligómeros se lograron formar. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | SINTESIS DE MONÓMEROS FUNCIONALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE PELÍCULAS CON CARÁCTER INHIBIDOR A LA DEPOSICIÓN DE ASFALTENOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Diaz Zavala, Nancy Patricia%40426 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G07070630_donacion_tesis_bib.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License