Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3596
Título: | SINTESIS DE MONÓMEROS FUNCIONALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE PELÍCULAS CON CARÁCTER INHIBIDOR A LA DEPOSICIÓN DE ASFALTENOS |
Autor: | Sosa Sevilla, Jaime Eduardo |
Data: | 2014-11-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
Descrição: | Este proyecto de investigación se enfocó a la síntesis de moléculas de Pirrol modificado con cadenas alquílicas de diferente longitud, y que estas moléculas al electro polimerizar presenten buena adherencia al acero al carbón y que sean capaces de inhibir o reducir los depósitos de asfaltenos. En la primer etapa de este proyecto se llevaron a cabo las reacciones de sustitución electrofílica de las moléculas de pirrol con los bromo-alcanos de diferente longitud, la purificación de las moléculas y su caracterización química por espectrometría de IR, espectrometría Uv-vis y Resonancia magnética nuclear para determinar la estructura de las moléculas obtenidas. La segunda etapa del proyecto consistió en realizar la electropolimerización en Carbono vítreo para observar la capacidad de la molécula para formar películas poliméricas, en medio acuoso y en medio orgánico. Los experimentos en medio acuoso consistieron en sales de K2SO4 y KNO3 0.1 M. Para los experimentos en medio orgánico (acetonitrilo) se usó una sal cuaternaria de hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (TBAHF) 0.1 M. Los electro depósitos se observaron por microscopia óptica. Debido a que no se observaron señales de una buena electropolimerización se decide analizar a fondo estas pruebas y descartar la formación de electrodepósitos sobre los sustratos de acero al carbón. A partir de los resultados obtenidos por voltamperometría cíclica, la tercer etapa consistió en realizar un análisis simulación molecular de las moléculas para justificar porque las moléculas no forman películas poliméricas, y observar hasta que numero de oligómeros se lograron formar. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
G07070630_donacion_tesis_bib.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons