Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3596
Título : | SINTESIS DE MONÓMEROS FUNCIONALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE PELÍCULAS CON CARÁCTER INHIBIDOR A LA DEPOSICIÓN DE ASFALTENOS |
Autor : | Sosa Sevilla, Jaime Eduardo |
Fecha de publicación : | 2014-11-01 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
Descripción : | Este proyecto de investigación se enfocó a la síntesis de moléculas de Pirrol modificado con cadenas alquílicas de diferente longitud, y que estas moléculas al electro polimerizar presenten buena adherencia al acero al carbón y que sean capaces de inhibir o reducir los depósitos de asfaltenos. En la primer etapa de este proyecto se llevaron a cabo las reacciones de sustitución electrofílica de las moléculas de pirrol con los bromo-alcanos de diferente longitud, la purificación de las moléculas y su caracterización química por espectrometría de IR, espectrometría Uv-vis y Resonancia magnética nuclear para determinar la estructura de las moléculas obtenidas. La segunda etapa del proyecto consistió en realizar la electropolimerización en Carbono vítreo para observar la capacidad de la molécula para formar películas poliméricas, en medio acuoso y en medio orgánico. Los experimentos en medio acuoso consistieron en sales de K2SO4 y KNO3 0.1 M. Para los experimentos en medio orgánico (acetonitrilo) se usó una sal cuaternaria de hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (TBAHF) 0.1 M. Los electro depósitos se observaron por microscopia óptica. Debido a que no se observaron señales de una buena electropolimerización se decide analizar a fondo estas pruebas y descartar la formación de electrodepósitos sobre los sustratos de acero al carbón. A partir de los resultados obtenidos por voltamperometría cíclica, la tercer etapa consistió en realizar un análisis simulación molecular de las moléculas para justificar porque las moléculas no forman películas poliméricas, y observar hasta que numero de oligómeros se lograron formar. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
G07070630_donacion_tesis_bib.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons