Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CHAVEZ, JOSE MANUEL#CAXM580120HDGHXN02 | - |
dc.contributor.author | YANEZ PRECIADO, JORGE A. | - |
dc.creator | YANEZ PRECIADO, JORGE%1005402 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T19:41:03Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T19:41:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5140 | - |
dc.description | En el presente trabajo de tesis, se exhibe el desarrollo y los resultados obtenidos en el diseño de un sistema de telemetría para la medición de distintos parámetros en el hogar, para tener la posibilidad de conocer y monitorear los datos de manera remota, a través de una aplicación móvil, en tiempo real. Haciendo uso de instrumentación se realizó la medición del consumo de energía eléctrica en el hogar (kWh), el volumen de agua consumido, la presencia de gas LP, iluminación interior, temperatura y la energía generada a través de una arquitectura de panel fotovoltaico. La arquitectura propuesta para el desarrollo de este proyecto de tesis está basada en el modelo de tres capas del internet de las cosas, haciendo uso de un microcontrolador basado en el chip ESP8266 llamado NodeMCU®, se realiza la lectura de los parámetros propuestos anteriormente, estos datos son transmitidos por medio de un protocolo de comunicación Wi-Fi (Wireless Fidelity) llamado Websockets®, los datos son enviados a una base de datos en internet utilizando el servicio de Firebase®, posteriormente esta base de datos se comunica con una aplicación móvil en la cual se visualizan los datos que el microcontrolador carga a la base de datos, en una interfaz gráfica programada con Android Studio®, el usuario podrá monitorear los distintos parámetros en el hogar en tiempo real y en base a su criterio, ejercer acciones preventivas y correctivas para el aprovechamiento de sus recursos energéticos | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Desarrollo de un sistema de telemetria para monitoreo de servicios basicos en una instalacion residencial con sistema fotovoltaico interconectado a la red electrica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNANDEZ AGUIRRE, FREDY%611800 | - |
dc.folio | 003 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Hermosillo | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
003_MIE_YANEZ PRECIADO JORGE ALBERTO .pdf | TEXTO COMPLETO | 5.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
SESION DERECHOS MIE YANEZ PRECIADO.pdf | TEXTO COMPLETO | 359.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License