Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5140
Titre: | Desarrollo de un sistema de telemetria para monitoreo de servicios basicos en una instalacion residencial con sistema fotovoltaico interconectado a la red electrica |
Auteur(s): | YANEZ PRECIADO, JORGE A. |
Date de publication: | 2021-07-15 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Hermosillo |
Description: | En el presente trabajo de tesis, se exhibe el desarrollo y los resultados obtenidos en el diseño de un sistema de telemetría para la medición de distintos parámetros en el hogar, para tener la posibilidad de conocer y monitorear los datos de manera remota, a través de una aplicación móvil, en tiempo real. Haciendo uso de instrumentación se realizó la medición del consumo de energía eléctrica en el hogar (kWh), el volumen de agua consumido, la presencia de gas LP, iluminación interior, temperatura y la energía generada a través de una arquitectura de panel fotovoltaico. La arquitectura propuesta para el desarrollo de este proyecto de tesis está basada en el modelo de tres capas del internet de las cosas, haciendo uso de un microcontrolador basado en el chip ESP8266 llamado NodeMCU®, se realiza la lectura de los parámetros propuestos anteriormente, estos datos son transmitidos por medio de un protocolo de comunicación Wi-Fi (Wireless Fidelity) llamado Websockets®, los datos son enviados a una base de datos en internet utilizando el servicio de Firebase®, posteriormente esta base de datos se comunica con una aplicación móvil en la cual se visualizan los datos que el microcontrolador carga a la base de datos, en una interfaz gráfica programada con Android Studio®, el usuario podrá monitorear los distintos parámetros en el hogar en tiempo real y en base a su criterio, ejercer acciones preventivas y correctivas para el aprovechamiento de sus recursos energéticos |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestría en Ingeniería Electrónica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
003_MIE_YANEZ PRECIADO JORGE ALBERTO .pdf | TEXTO COMPLETO | 5.7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
SESION DERECHOS MIE YANEZ PRECIADO.pdf | TEXTO COMPLETO | 359.24 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons