Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5183
Título : | Desarrollo de una Estacion de Monitoreo Basada en Observadores de Estado para un Procesos de Tanques Acoplados |
Autor : | Ramirez Coronel, Fernando |
Fecha de publicación : | 2017-09-01 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Hermosillo |
Descripción : | Esta tesis trata el desarrollo de una estaci´on de monitoreo basada en ob servadores de estado para un proceso de tanques acoplados. La motivaci´on surge del hecho de que muchos procesos multivariables no lineales de la in dustria cuentan con muchas variables de dif´ıcil medici´on. Siendo un claro ejemplo de esto el caso de los tanques acoplados en procesos de destilaci´on. Adem´as, la enorme cantidad de sensores implica costos m´as elevados de man tenimiento y una mayor dificultad en la detecci´on de fallas. El no tener acceso a ciertas variables del proceso puede implicar el no poder hacer uso de con troladores modernos, los cuales representan t´ecnicas de control m´as eficientes para sistemas multivariables que las ya conocidas t´ecnicas de control cl´asico, pero las cuales requieren un mayor conocimiento del sistema. El proposito de esta tesis es entonces el desarrollo de una estaci´on que permita monitorear las variables de un proceso multivariable no lineal, miti gando los las dificultades de medici´on, los problemas que conlleva el desgaste f´ısico y la cantidad de sensores. Para lograr todo esto, se desarrollan cuatro sensores de software (tambi´en llamados observadores de estados), los cuales se aplican a un proceso de tanques cu´adruples acoplados que cuenta con dos sensores en sus tanques inferiores pero que no dispone de los sensores de los tanques superiores. Los observadores son: un observador de Luenberger, un filtro extendido de Kalman, un observador de alta ganancia y un observa dor por modos deslizantes. Dichos observadores se eligieron por su anterior aplicaci´on en procesos similares a los cuatro tanques acoplados y por sus di ferentes propiedades de convergencia y velocidad. Se hace una comparativa de los cuatro observadores en base a el error cuadr´atico medio de estimaci´on, velocidad de convergencia, facilidad de implementaci´on, etc. Se elige al obser vador con mayor puntaje y se implementa en un software de instrumentaci´on, de tal manera que se llega a una estaci´on de monitoreo que proporciona las alturas de los cuatro tanques del proceso haciendo uso de solo dos sensores instalados en los tanques inferiores y usando el observador de estados para estimar las alturas de los tanques superiores. De este trabajo resulta un an´alisis y desarrollo de cuatro observadores aplicados a un proceso de tanques cu´adruples acoplados, una estaci´on de monitoreo basada en un observador de estados de Luenberger y una estima ci´on en el sistema real prevista en las simulaciones del sistema. Se concluye la viabilidad del uso de observadores de estado como base para el desarro llo de sistemas de monitoreo y creaci´on de plataformas para la subsecuente aplicaci´on de controladores modernos en la industria. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017-082_FernandoJoaquin_Ramirez_Coronel.pdf | Texto Completo | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons