Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5384
Título : | Arquitectura de servicios para la localización de personas y objetos en espacios cerrados |
Autor : | Infante Covarrubias, Erick%1002568 |
Fecha de publicación : | 2023-02-10 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descripción : | Las tecnologías de la información y la comunicación se han consolidado como un factor clave en la mejora de la calidad de vida y a su vez es un apoyo fundamental para las actividades diarias de las personas y organizaciones. Continuamente brindan nuevas aplicaciones y servicios en diversos ámbitos de la vida diaria: productividad, comunicación, seguridad,salud, entre otros. Muchas de estas aplicaciones permiten que las personas y objetos puedan estar conectados en tiempo real, intercambien información y nos auxilien en nuestras tareas cotidianas. Un problema de interés práctico de que ha suscitado el estudio de diversas alternativas de solución es el posicionamiento de personas y objetos en espacios cerrados. Es decir al interior de edificios, como pueden ser centros comerciales, hospitales, escuelas, entre otros más, con la finalidad de guiarles para llegar a un destino, establecer polígonos de seguridad, detectar la proximidad a sitios peligrosos o zonas restringidas, realizar estudios de movilidad, etc. Es importante resaltar que las personas permanecen en promedio 87% del tiempo en espacios cerrados y estos cada vez son más grandes y más concurridos. En esta tesis se propone una arquitectura de servicios que permita acoplar de una manera sencilla los componentes modulares de una aplicación de localización en espacios cerrados. La idea es que los componentes sean totalmente configurables, se puedan añadir, modificar o reemplazar de manera ágil sin alterar el funcionamiento de los servicios que se proporcionan. Para el diseño de la arquitectura se optó por un diseño compuesto utilizando el patrón en capas como base para interactuar con distintas plataformas de IoT. Se realizó una implementación que interactúa con las plataformas FIWARE y DeviceHive. Se evaluó su desempeño utilizando una métrica específica para medir la modificabilidad de una arquitectura de software obteniendo resultados satisfactorios. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MC_Erick_Infante_Covarrubias_2023.pdf | Tesis | 5.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
MC_Erick_Infante_Covarrubias.2023PDF Restricted Access | Cesión de Derechos | 171.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons