Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5503
Titre: | Evaluación de acción repelente de dos extractos (Bursera simaruba y Justicia spicigera) sobre Tribolium castaneum |
Auteur(s): | Hernández Castellanos, Denis Isabel |
metadata.dc.subject.other: | Repelente, Extractos, Bursera, Simaruba, Spicigera, Tribolium, Castaneum |
Date de publication: | 2022-05-25 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache |
Description: | La plaga de Tribolium castaneum es la que mayormente afecta a la industria harinera, una alternativa de control son los productos naturales, entre los cuales se encuentran los extractos de plantas. Se evalúo la actividad repelente de Bursera simaruba y Justicia spicigera, aplicando el método de área de preferencia. Los resultados muestran diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos de concentración 75:75 y 50:50 extracto/acetona a las 4 h de exposición a B. simaruba. El extracto J. spicigera mostro diferencias significativa entre los tratamientos de concentración 100:100 y 75:75. En conclusión es viable utilizar el extracto de B. simaruba en concentración 50:50 extracto/acetona y J. spicigera en concentración 50:50 contra la plaga de T. castaneum. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | Tesis de la carrera de Ingeniería Ambiental |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
0037 DENIS ISABEL HERNANDEZ proyectoTESIS.pdf | proyecto | 1.37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
0037 DENIS ISABEL HERNANDEZ CASTELLANOS licencia TESIS.pdf Jusqu'Ã 3000-12-02 | licencia | 1.2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons