![](https://i.postimg.cc/mDSGTpJh/Cabeza.jpg)
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5503
Título: | Evaluación de acción repelente de dos extractos (Bursera simaruba y Justicia spicigera) sobre Tribolium castaneum |
Autor: | Hernández Castellanos, Denis Isabel |
metadata.dc.subject.other: | Repelente, Extractos, Bursera, Simaruba, Spicigera, Tribolium, Castaneum |
Data: | 2022-05-25 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache |
Descrição: | La plaga de Tribolium castaneum es la que mayormente afecta a la industria harinera, una alternativa de control son los productos naturales, entre los cuales se encuentran los extractos de plantas. Se evalúo la actividad repelente de Bursera simaruba y Justicia spicigera, aplicando el método de área de preferencia. Los resultados muestran diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos de concentración 75:75 y 50:50 extracto/acetona a las 4 h de exposición a B. simaruba. El extracto J. spicigera mostro diferencias significativa entre los tratamientos de concentración 100:100 y 75:75. En conclusión es viable utilizar el extracto de B. simaruba en concentración 50:50 extracto/acetona y J. spicigera en concentración 50:50 contra la plaga de T. castaneum. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de la carrera de Ingeniería Ambiental |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
0037 DENIS ISABEL HERNANDEZ proyectoTESIS.pdf | proyecto | 1.37 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
0037 DENIS ISABEL HERNANDEZ CASTELLANOS licencia TESIS.pdf Until 3000-12-02 | licencia | 1.2 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons