Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7014
Titre: | Estimador M-Redescendente de Localización para Filtrado de Ruido en Imágenes Médicas. |
Auteur(s): | Rendon Castro, Angel Arturo%887805 |
metadata.dc.subject.other: | Filtrado de ruido; Estimador M Redescendente; Procesamiento de imágenes; Ruido multiplicativo; Ruido aditivo; Ruido impulsivo. |
Date de publication: | 2024-02-02 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | En el campo del procesamiento de imágenes, el ruido representa un componente no deseado que puede ocurrir durante la adquisición, transmisión y almacenamiento de señales. En este documento de tesis, presentamos un método eficiente que incorpora estimadores redescendentes M en el marco de la estimación de Wiener. El enfoque propuesto suprime eficazmente el ruido impulsivo, aditivo y multiplicativo a través de diversas densidades. Nuestro filtro propuesto opera tanto en imágenes en escala de grises como en imágenes a color; utiliza información local obtenida del filtro de Wiener y un rechazo robusto de valores atípicos basado en las funciones de influencia redescendente tripartitas de Insha y Hampel. La eficacia del método propuesto se verifica mediante resultados cualitativos y cuantitativos, utilizando métricas como PSNR, MAE y SSIM. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Collection(s) : | Tesis de Doctorado en Computación |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DC_Angel_Arturo_Rendon_Castro_2024.pdf | Tesis | 6.07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
DC_Angel_Arturo_Rendon_Castro_2024_c.pdf Accès limité | Cesión de derechos | 256.11 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons