Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7956
Titre: | Potencial Técnico-Productivo y Perfil Emprendedor de los Beneficiarios del Crédito Rural de la FND en la Costa de Oaxaca |
Auteur(s): | Ninguno, Ninguno |
metadata.dc.subject.other: | Enprendedurismo; crédito rural; agricultor, ganadería bovina, apicultura, banca de desarrollo, tipología, análisis multivariado. |
Date de publication: | 2023-09-01 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Pinotepa |
Description: | Uno de los retos de mayor importancia que enfrentan las empresas rurales se relacionan con aspectos socioeconómicos, siendo los servicios financieros una alternativa. El objetivo de este estudio fue evaluar el potencial técnico-productivo y perfil emprendedor de los beneficiarios del crédito rural de la Financiara Nacional de Desarrollo (FND) en la región costa de Oaxaca. La investigación se considera de tipo cuantitativa, observacional y transversal y la metodología implicó tres etapas: 1) diseño del muestreo probabilístico, 2) elaboración de dos instrumentos de recolección de datos (cuestionario y test de perfil emprendedor), y 3) sistematización y análisis de la información. La población de estudio fueron beneficiarios del crédito rural de la FND desempeñados en la agricultura, ganadería y apicultura. Se definió un tamaño de muestra de 117 productores. Para el análisis de la información socioeconómica, productiva y características emprendedoras (iniciativa, perseverancia, autoestima, disposición para asumir riesgos, compromiso, innovación y planificación), se emplearon técnicas de estadística descriptiva usando el programa estadístico SAS versión 9.4 (SAS, 2016). Para realizar la tipología de los beneficiarios del crédito rural, se realizó un análisis clúster considerando las variables experiencia, superficie total del rancho, uso de mano de obra, costos de producción, ingreso neto, factor de rentabilidad, indicador de participación en el mercado, y monto del crédito otorgado. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | Agronomía |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Bernardo Garcia Colmenares_ Agronomia.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons