Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/802
Título: | Desarrollo de un método de detección de fisuras en piezas de aluminio fundidas a alta presión mediante termografía infrarroja |
Autor: | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS%737896 |
Data: | 2019-02-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Celaya |
Descrição: | En este trabajo de investigación se describe el desarrollo de un método para detección de fisuras en piezas de aluminio mediante técnicas de termografía activa en una empresa automotriz que fabrica transmisiones y lleva a cabo procesos de fundición a alta presión.La empresa en donde se aplico ha logrado incrementar su productividad por lo que los procesos son más complejos y surgen nuevos problemas día con día.Las fisuras en piezas de aluminio no son un problema común en la empresa, por lo que no se tiene un método para detectarlas, así que cuando se presenta un problema de este tipo, los ingenieros de calidad tienen dificultad para implementar un método y se recurre al uso de líquidos penetrantes. Sin embargo un método de END mediante termografía activa es la mejor opción, ya que puede detectar fisuras por debajo de la superficie. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jesús López González.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons