Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ RIPALDA, MANUEL DARIO%282885 | - |
dc.contributor.advisor | VÁZQUEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO%224870 | - |
dc.contributor.author | GODÍNEZ SALAZAR, PEDRO EDUARDO%770182 | - |
dc.creator | GODÍNEZ SALAZAR, PEDRO EDUARDO%770182 | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T00:34:46Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T00:34:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/812 | - |
dc.description | El siguiente trabajo tiene como meta disminuir el porcentaje de defectos que tiene una empresa que se dedica a maquinar piezas para la industria automotriz, utilizando para ello la implementación de la metodología DMAIC. Primeramente se plantea el problema que tiene la empresa y su alto porcentaje de defectos en la fabricación del árbol de levas por culpa del runout en las caras de la brida. Se definen los objetivos, la hipótesis y se justifica el proyecto. En el marco teórico se presenta la información de la metodología, orígenes, etapas, herramientas estadísticas que se utilizan, así como también ejemplos de artículos donde se demuestra la aplicación de la metodología DMAIC y sus resultados. Se recopilo información de la línea de producción que maquina el árbol de levas empleado herramientas estadísticas que nos proporcionaron los datos necesarios para generar y organizar ideas, así como la medición de las variables del proceso. Se determinó la operación crítica del proceso, se investigaron los factores que causan mayor variabilidad, y se gestionaron soluciones. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Aplicación del método DMAIC para reducir la variabilidad en la careacterística de RUNOUT en la cara de la brida en el proceso de maquinado del árbol de levas e | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | TAPIA ESQUIVIAS, MOISES%64385 | - |
dc.contributor.director | LUNA GONZALEZ, ALICIA%65825 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Eduardo Godínez Salazar.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License