Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/812
Titre: | Aplicación del método DMAIC para reducir la variabilidad en la careacterística de RUNOUT en la cara de la brida en el proceso de maquinado del árbol de levas e |
Auteur(s): | GODÍNEZ SALAZAR, PEDRO EDUARDO%770182 |
Date de publication: | 2019-02-01 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Celaya |
Description: | El siguiente trabajo tiene como meta disminuir el porcentaje de defectos que tiene una empresa que se dedica a maquinar piezas para la industria automotriz, utilizando para ello la implementación de la metodología DMAIC. Primeramente se plantea el problema que tiene la empresa y su alto porcentaje de defectos en la fabricación del árbol de levas por culpa del runout en las caras de la brida. Se definen los objetivos, la hipótesis y se justifica el proyecto. En el marco teórico se presenta la información de la metodología, orígenes, etapas, herramientas estadísticas que se utilizan, así como también ejemplos de artículos donde se demuestra la aplicación de la metodología DMAIC y sus resultados. Se recopilo información de la línea de producción que maquina el árbol de levas empleado herramientas estadísticas que nos proporcionaron los datos necesarios para generar y organizar ideas, así como la medición de las variables del proceso. Se determinó la operación crítica del proceso, se investigaron los factores que causan mayor variabilidad, y se gestionaron soluciones. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestría en Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Eduardo Godínez Salazar.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons