Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/812
Título : | Aplicación del método DMAIC para reducir la variabilidad en la careacterística de RUNOUT en la cara de la brida en el proceso de maquinado del árbol de levas e |
Autor : | GODÍNEZ SALAZAR, PEDRO EDUARDO%770182 |
Fecha de publicación : | 2019-02-01 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Celaya |
Descripción : | El siguiente trabajo tiene como meta disminuir el porcentaje de defectos que tiene una empresa que se dedica a maquinar piezas para la industria automotriz, utilizando para ello la implementación de la metodología DMAIC. Primeramente se plantea el problema que tiene la empresa y su alto porcentaje de defectos en la fabricación del árbol de levas por culpa del runout en las caras de la brida. Se definen los objetivos, la hipótesis y se justifica el proyecto. En el marco teórico se presenta la información de la metodología, orígenes, etapas, herramientas estadísticas que se utilizan, así como también ejemplos de artículos donde se demuestra la aplicación de la metodología DMAIC y sus resultados. Se recopilo información de la línea de producción que maquina el árbol de levas empleado herramientas estadísticas que nos proporcionaron los datos necesarios para generar y organizar ideas, así como la medición de las variables del proceso. Se determinó la operación crítica del proceso, se investigaron los factores que causan mayor variabilidad, y se gestionaron soluciones. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pedro Eduardo Godínez Salazar.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons