![](https://i.postimg.cc/mDSGTpJh/Cabeza.jpg)
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8207
Título : | Mejorar la efectividad operativa mediante la implementación de la metodología lean “vsm” (value stream mapping) en una empresa de elaboración de empaque para alimentos |
Autor : | Estrada Medina, Jazmín |
Fecha de publicación : | 2024-04-25 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco |
Descripción : | El VSM sigue siendo una herramienta importante en las industrias actuales, porque ayuda a identificar y eliminar desperdicios, mejorar los procesos y centrarse en agregar valor para el cliente, todo ello en el marco de la mejora continua. El proceso que se usará consiste en cinco pasos los cuales consisten análisis de la situación, así como la evaluación de la planta donde a través del Pareto e Ishikawa se logrará conocer cuáles son las causas raíz, posteriormente crear VSM del proceso actual donde se van a identificar mejoras y por último el desarrollo del VSM futuro. Los resultados muestran que a través de la implementación del VSM se logra aumentar la efectividad operativa en un 2.11% al disminuir tiempos y tener un mejor balance en las líneas de producción. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS - ESTRADA MEDINA JAZMIN.pdf | TESIS | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
LICENCIA DE USO DE TESIS.pdf Until 2090-09-24 | Licencia | 438.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons