Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8808
Titre: | PRODUCCIÓN DE RESINA DE PINO EN SAN PABLO CUATRO VENADOS, ZAACHILA, OAXACA |
Auteur(s): | Aguilar Pinacho, Iván José |
metadata.dc.subject.other: | Pinus, caras resiníferas, diámetro normal, producción, relación |
Date de publication: | 2024-08 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca |
Description: | El aprovechamiento de resina de pino se realiza desde la antigüedad debido a su gran variedad de usos. Especies como Pinus teocote y P. lawsonii son importantes para la extracción de resina, sin embargo, no existe mucha información sobre los factores que influyen en su rendimiento resinífero. El objetivo fue analizar las condiciones de sitio y características dendrométricas del arbolado que influyen en la producción de resina por especie en San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca. En 2023 se estableció una parcela de resinación mediante un muestreo dirigido, se seleccionaron 132 pinos, 90 de P. teocote y 42 de P. lawsonii para evaluar sus características dendrométricas: diámetro normal (DN, cm), altura total (m), altura de fuste limpio (m), edad y número de caras resiníferas; y variables de sitio: pendiente (%), altitud (m), exposición y profundidad de materia orgánica (cm). El trabajo se realizó bajo la NOM-SEMARNAT-026-2005. Se registró el peso mensual de resina (kg)/cara/árbol por sitio y por especie. Los datos se analizaron mediante correlación de Pearson (α =0.05), pruebas t-Student, y Ji-Cuadrada (2, α = 0.05). Los árboles de ambas especies poseen características dendrométricas similares y se desarrollan en las mismas condiciones de sitio. El rendimiento de resina fue semejante en las dos especies, altitud y exposición fueron las variables de sitio que más influyeron en el rendimiento de resina, mientras que la variable DN mostró la mayor relación con el rendimiento de resina en ambas especies, convirtiéndola en la principal variable a usar para establecer nuevas parcelas resineras. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Iván José Aguilar Pinacho.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Cesión de derechos.pdf | 388.43 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons