
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8824
Título: | ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA SATISFACCIÓN LABORAL Y LA INFLUENCIA DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL EN LOS ASESORES DE CRÉDITO DE UNA FINANCIERA |
Autor: | SANTIAGO SOSA, MAYRA ELIZABETH |
metadata.dc.subject.other: | financiera, rotación de personal. |
Data: | 2020-09-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca |
Descrição: | La presente investigación consistió en el análisis de los factores que intervienen en la satisfacción laboral de los asesores de crédito de una financiera. La importancia de la investigación radica en disminuir la rotación de personal alcanzada en los últimos años, realizando una encuesta para evaluar la satisfacción laboral y personal, aplicada al personal de las sucursales de Poza Rica, Tuxpan, Naranjos y Martínez de la Torre, así mismo determinar el índice de rotación de personal de cada sucursal. Partiendo de la metodología de sistemas suaves de Peter Checkland, se desarrolla un esquema representativo del sistema con la problemática. Se demostraron los factores que influyen en la satisfacción laboral de los asesores y ayudan a determinar un rendimiento óptimo de la empresa, a través del software MICMAC y la ayuda de una gerente experta en el área. Se determinó la influencia de la satisfacción en la rotación de personal, además se muestran las variables clave y variables objetivo de acuerdo al plano de influencia/dependencia. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mayra Elizabeth Santiago Sosa.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons