
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERNÁNDEZ CARDENAS, MANUEL | - |
dc.contributor.author | PEREZ OCHOA, ANGELICA YARENIS | - |
dc.creator | PEREZ OCHOA, “ANGELICA YARENIS”# PEOA000726MVZRCNA0 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T15:52:18Z | - |
dc.date.available | 2025-03-04T15:52:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9305 | - |
dc.description | La inversión y la reinversión son importantes en el ámbito empresarial, sobre todo para las MiPyMEs, ya que se busca mejorar la calidad de compra-venta en los productos involucrados para acrecentar las satisfacción del cliente, los cuales son pieza medular en el sector comercial, así como la pronta recuperación de dicha inversión, por lo que, la infraestructura será de suma importancia para poder lograr los objetivos a corto plazo, siendo la inversión algo necesario para lograr el desarrollo empresarial que lleven a la entidad a ser diferenciada en el ámbito de la competitividad para la captación de recursos económicos. La presente investigación lleva como objetivo evaluar la contribución de la infraestructura en el desarrollo empresarial de las MiPyMEs de Tierra Blanca, Veracruz. Estableciendo una metodología de nivel correlacional-descriptivo, de corte cuantitativo, transversal y de campo, con la aplicación de dos instrumentos creados y validados por expertos para su aplicación a una muestra censal, obteniendo un resultado apenas favorable con el 58% de aceptación de la variable infraestructura, lo que deriva de la inexistencia de organigrama, plan de inversión, certificados de calidad y prevención de accidentes, lo que lleva a una implementación de infraestructura de forma empírica. Por su parte, el desarrollo empresarial se obtuvo un promedio de 76% refiriéndose a que MiPyMEs mantienen un nivel promedio con base en su crecimiento individual. Determinando que la falta de la estructura organizacional y un adecuado control interno, delimitan el potencial de crecimiento que podrán desarrollar las MiPyMEs de la región. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Infraestructura, Desarrollo Empresarial, MiPyMEs | es_MX |
dc.title | IMPACTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNÁNDEZ CARDENAS, “MANUEL”# HECM870326HVZRRN15 | - |
dc.folio | 0011 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca | es_MX |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS- ANGELICA YARENIS PEREZ OCHOA.pdf | TESIS ANGELICA YARENIS PEREZ OCHOA | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA DE USO ANGELICA YARENIS PÉREZ OCHOA.pdf | LICENCIA DE USO ANGELICA YARENIS PEREZ OCHOA | 591.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License