
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9305
Título: | IMPACTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES |
Autor: | PEREZ OCHOA, ANGELICA YARENIS |
metadata.dc.subject.other: | Infraestructura, Desarrollo Empresarial, MiPyMEs |
Data: | 2023-02-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca |
Descrição: | La inversión y la reinversión son importantes en el ámbito empresarial, sobre todo para las MiPyMEs, ya que se busca mejorar la calidad de compra-venta en los productos involucrados para acrecentar las satisfacción del cliente, los cuales son pieza medular en el sector comercial, así como la pronta recuperación de dicha inversión, por lo que, la infraestructura será de suma importancia para poder lograr los objetivos a corto plazo, siendo la inversión algo necesario para lograr el desarrollo empresarial que lleven a la entidad a ser diferenciada en el ámbito de la competitividad para la captación de recursos económicos. La presente investigación lleva como objetivo evaluar la contribución de la infraestructura en el desarrollo empresarial de las MiPyMEs de Tierra Blanca, Veracruz. Estableciendo una metodología de nivel correlacional-descriptivo, de corte cuantitativo, transversal y de campo, con la aplicación de dos instrumentos creados y validados por expertos para su aplicación a una muestra censal, obteniendo un resultado apenas favorable con el 58% de aceptación de la variable infraestructura, lo que deriva de la inexistencia de organigrama, plan de inversión, certificados de calidad y prevención de accidentes, lo que lleva a una implementación de infraestructura de forma empírica. Por su parte, el desarrollo empresarial se obtuvo un promedio de 76% refiriéndose a que MiPyMEs mantienen un nivel promedio con base en su crecimiento individual. Determinando que la falta de la estructura organizacional y un adecuado control interno, delimitan el potencial de crecimiento que podrán desarrollar las MiPyMEs de la región. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS- ANGELICA YARENIS PEREZ OCHOA.pdf | TESIS ANGELICA YARENIS PEREZ OCHOA | 1.54 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
LICENCIA DE USO ANGELICA YARENIS PÉREZ OCHOA.pdf | LICENCIA DE USO ANGELICA YARENIS PEREZ OCHOA | 591.33 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons