
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SÁNCHEZ MEDINA, MARCO ANTONIO#SAMM720727HOCNDR08 | - |
dc.contributor.advisor | MENDEZ LOPEZ, M.C. MINERVA DONAJI%656736 | - |
dc.contributor.advisor | GARCÍA MONTALVO, IVÁN ANTONIO#GAMI840310HOCRNV02 | - |
dc.contributor.author | SANTAELLA RÍOS, GUSTAVO ALONSO | - |
dc.creator | SANTAELLA RÍOS, GUSTAVO ALONSO#SARG950912HOCNSS01 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T15:34:59Z | - |
dc.date.available | 2025-03-06T15:34:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9355 | - |
dc.description | Los materiales usados comúnmente para la elaboración de vasos son generalmente no biodegradables o el proceso de degradación suele ser muy tardado de acuerdo a la composición del vaso. La demanda de materiales no biodegradables va en descenso, aumentando políticas medio ambientales que prohíben su uso. El presente trabajo expone el proceso de elaboración y preparación de una lámina de hoja fresca de elote que tenga características impermeables y que presente buena resistencia mecánica. Se caracterizó bromatológicamente la hoja de elote y posteriormente se realizaron las láminas. Para ello, se partió de un lote de hojas frescas de elote, las cuales se, seleccionaron, molieron y moldearon hasta conseguir láminas delgadas. Por otro lado, se elaboraron películas comestibles a diferentes concentraciones de mucílago de nopal, se determinó solubilidad en las diferentes películas. Por último, la película se adhirió a la lámina y se evaluó permeabilidad. El grosor promedio de las láminas obtenidas fue de 0.9982 mm. Las mezclas de películas mejor evaluadas fueron M3 y M2, siendo la última de estas la que presentaba mejores características para ser adherida a la lámina. La película M2 tuvo un grosor de 0.0356 mm y un tiempo de solubilidad en agua de 5:32 h. Para emitir un resultado, se realizaron pruebas de adición lamina-película evaluando las principales condiciones en las que no se deformó, maltrató y no presentó fallas estructurales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Elote | es_MX |
dc.subject.other | Laminas | es_MX |
dc.subject.other | Vasos | es_MX |
dc.title | “DESARROLLO DE LAMINAS A BASE DE HOJA DE ELOTE (ZEA MAYS) PARA LA ELABORACIÓN DE VASOS BIODEGRADABLES” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | DIAZ BARRITA, AYMARA JUDITH#DIBA811206HOCXLR09 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carta cesión Gustavo Alonso Santaella Ríos.PDF | 453.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TESIS GUSTAVO ALONSO SANTAELLA RÍOS.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License