
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9559
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cortés Ramírez, Félix | - |
dc.creator | Cortés Ramírez, Félix%1098982 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T23:51:50Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21T23:51:50Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-17 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9559 | - |
dc.description | Este trabajo se centra en el desarrollo de un sistema para la detección automática de armas en escenarios de carreteras, abordando los desafíos relacionados con los entornos dinámicos y los cambios visuales drásticos. Para ello, se creó un dataset especializado (CriMex) con imágenes de cuatro clases principales: normal, pre-crimen, crimen y post-crimen, diseñado específicamente para escenarios de carreteras y complementado con imágenes etiquetadas y aumentadas mediante técnicas avanzadas. Se implementaron modelos de aprendizaje profundo, como YOLO V5 y SSD, reentrenados para detectar armas blancas y de fuego con alta precisión, a su vez separandolos en 3 clases(arma corta, arma larga y arma blanca) alcanzando valores superiores al 90 %. Además, se desarrolló una aplicación móvil que permite la detección en tiempo real, con almacenamiento local de los resultados y facilidad de uso en dispositivos con recursos limitados. Los experimentos realizados incluyeron pruebas controladas para validar el desempeño de los modelos, mostrando resultados favorables en términos de precisión y eficiencia en diversos escenarios. Este trabajo no solo aporta una solución práctica y replicable para la seguridad en carreteras, sino que también sienta las bases para futuras extensiones, como la detección de placas vehiculares y la integración en sistemas de vigilancia más complejos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Detección automática de armas, Redes Neuronales Convolucionales, YOLO V5, dataset CriMex | es_MX |
dc.title | Detección y reconocimiento en tiempo real de armas a partir de videos en vías de transporte usando la Red Neuronal Convolucional Yolo V5 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | González Franco, Nimrod%327636 | - |
dc.contributor.director | Mújica Vargas, Dante%229106 | - |
dc.folio | 1491 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Computación |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Felix_Cortés_Ramírez_2025.pdf | Tesis | 2.7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
MC_Felix_Cortés_Ramírez_2025_c.pdf Accès limité | Cesión de derechos | 271.74 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons