Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2993
Título : | Diseño de Stent de Mínima Adhesión a Colesterol HDL y LDL |
Autor : | Albores Montoya, Eliasin Alejandro%922316 |
metadata.dc.subject.other: | stent coronario, placa arterioesclerósica, proliferación neointimal |
Fecha de publicación : | 2022-02-11 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descripción : | El stent coronario funciona como una alternativa de emergencia (y en ocasiones de estilo de vida) para corregir problemas cardiacos específicamente con arterias coronarias, expandiendo las paredes de una placa arterioesclerósica que se encuentra dentro de dichas arterias y que esta conformada principalmente por partículas de colesterol de alta y baja densidad (HDL y LDL respectivamente). Sinembargo, cuando la acumulación de colesterol es excesiva, el stent también resulta perjudicial para el paciente.Por esta razón en este estudio se desarrolló el diseño de un stent que repele las partículas de colesterol sobre su superficie y así evitar la acumulación que propicie condiciones como la proliferación neointimal. Dicha investigación se llevo a cabo desde la perspectiva de fuerzas intermoleculares para encontrar las causas adhesivas de la acumulación de partículas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MM_Eliasin_Alejandro_Albores_Montoya_2021.pdf | Tesis | 20.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
MM_Eliasin_Alejandro_Albores_Montoya_2021.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons