Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2993
Título: | Diseño de Stent de Mínima Adhesión a Colesterol HDL y LDL |
Autor: | Albores Montoya, Eliasin Alejandro%922316 |
metadata.dc.subject.other: | stent coronario, placa arterioesclerósica, proliferación neointimal |
Data: | 2022-02-11 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | El stent coronario funciona como una alternativa de emergencia (y en ocasiones de estilo de vida) para corregir problemas cardiacos específicamente con arterias coronarias, expandiendo las paredes de una placa arterioesclerósica que se encuentra dentro de dichas arterias y que esta conformada principalmente por partículas de colesterol de alta y baja densidad (HDL y LDL respectivamente). Sinembargo, cuando la acumulación de colesterol es excesiva, el stent también resulta perjudicial para el paciente.Por esta razón en este estudio se desarrolló el diseño de un stent que repele las partículas de colesterol sobre su superficie y así evitar la acumulación que propicie condiciones como la proliferación neointimal. Dicha investigación se llevo a cabo desde la perspectiva de fuerzas intermoleculares para encontrar las causas adhesivas de la acumulación de partículas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MM_Eliasin_Alejandro_Albores_Montoya_2021.pdf | Tesis | 20.24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
MM_Eliasin_Alejandro_Albores_Montoya_2021.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 1.9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons