Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2993
Titre: | Diseño de Stent de Mínima Adhesión a Colesterol HDL y LDL |
Auteur(s): | Albores Montoya, Eliasin Alejandro%922316 |
metadata.dc.subject.other: | stent coronario, placa arterioesclerósica, proliferación neointimal |
Date de publication: | 2022-02-11 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | El stent coronario funciona como una alternativa de emergencia (y en ocasiones de estilo de vida) para corregir problemas cardiacos específicamente con arterias coronarias, expandiendo las paredes de una placa arterioesclerósica que se encuentra dentro de dichas arterias y que esta conformada principalmente por partículas de colesterol de alta y baja densidad (HDL y LDL respectivamente). Sinembargo, cuando la acumulación de colesterol es excesiva, el stent también resulta perjudicial para el paciente.Por esta razón en este estudio se desarrolló el diseño de un stent que repele las partículas de colesterol sobre su superficie y así evitar la acumulación que propicie condiciones como la proliferación neointimal. Dicha investigación se llevo a cabo desde la perspectiva de fuerzas intermoleculares para encontrar las causas adhesivas de la acumulación de partículas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_Eliasin_Alejandro_Albores_Montoya_2021.pdf | Tesis | 20.24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
MM_Eliasin_Alejandro_Albores_Montoya_2021.pdf Accès limité | Cesión de derechos | 1.9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons