Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7705
Título: | Extracción de Descripciones de Imágenes Digitales Mediante una Red Neuronal Artificial Pulsante |
Autor: | Zarate Galindo, Mario Bismark%550705 |
Data: | 2016-01-22 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | Este documento de tesis presenta un método para obtener descriptores globales (características) de una imagen digital, los cuales sirven para obtener una “Firma” o huella de una imagen digital. Las “Firmas” fueron obtenidas con tres paradigmas pulsantes, se analizó el comportamiento de las “Firmas” de imágenes con distintos tipos de transformación en rotación, escalado, ruido impulsivo y ruido aditivo. El objetivo es distinguir si las “Firmas” obtenidas son invariantes a los distintos tipos de transformación de la imagen o si las “Firmas” son variantes entre imágenes distintas. Para esta investigación se seleccionó el paradigma pulsante PCNN(Pulse Couple Neuronal Network) y dos de sus variantes ICM (Intersection Cortical Model) y SCM (Spiking Cortical Model), utilizados para extraer características de las imágenes digitales. Se experimentó con descripciones o "Firmas" de una imagen digital obtenidas de la aplicación sucesiva de una red neuronal pulsante, para obtener una serie de imágenes derivadas. Por medio del conteo del número de bits en imágenes binarias pulsantes se obtiene una serie de tiempo que se hipotetiza para describir la imagen. Las pruebas realizadas en esta tesis se llevaron a cabo de nueve distintas maneras para obtener una “Firma” de una imagen digital. Además, se estableció una ecuación para poder medir el grado de similitud entre “Firmas” de imágenes tratadas con los distintos tipos de transformación y la similitud de “Firmas” entre imágenes distintas. También se hicieron pruebas con 30 imágenes distintas y para cada imagen se obtuvieron 42 variantes con distintos porcentajes de rotación, escalamiento y ruido aditivo e impulsivo. Por lo expresado anteriormente, se determinó que el paradigma SCM derivado de la PCNN tiene un mejor comportamiento para generar “Firmas” o huellas de las imágenes digitales. Pero sin la ayuda de alguna técnica extra o modificación del algoritmo pulsante dista en generar una buena “Firma”. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Maestría en Computación |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MC_Mario_Bismarck_Zarate_Galindo_2016.pdf | Tesis | 6.54 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
MC_Mario_Bismarck_Zarate_Galindo_2016_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 238.17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons