
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9556
Título : | Control de las variables críticas en el cultivo de setas pleurotus ostreatus |
Autor : | Jiménez Ramos, Jazmín Sarahí |
metadata.dc.subject.other: | Pleurotus ostreatus, variables, diseño, temperatura, humedad relativa, sensores, eficiencia biológica. |
Fecha de publicación : | 2025-02-13 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descripción : | En México, se calcula que existen más de 100,000 especies de hongos, aunque solo se han identificado alrededor de 3,000, de las cuales más de 200 son comestibles. El proyecto se centra en el desarrollo de una cámara de fructificación para hongos seta, con control de las variables de producción. Los objetivos específicos del proyecto incluyen experimentar con el proceso de fructificación para entender su comportamiento, definir estrategias para mantener la humedad en el sustrato, diseñar un sistema automatizado para la cámara y crear un prototipo. La automatización mediante plataformas como Arduino UNO mejora la calidad y productividad agrícola. Álvarez-Serrano et al. (2022) destaca la importancia de la industria 4.0 en la producción agrícola, subrayando la relevancia de la automatización y el control de la humedad para el crecimiento exitoso de los hongos. La metodología del estudio se divide en tres etapas: Fructificación artesanal con monitoreo manual para recolectar datos iniciales, desarrollo de un prototipo con sensores para obtener datos precisos e implementación de un sistema automatizado para controlar las variables ambientales y optimizar la fructificación. Además, se desarrollaron y construyeron los prototipos dos y tres, obteniendo resultados en los cuales ofrece aportes importantes de este trabajo; uno es la eficiencia biológica obtenida en esta etapa y el otro es el tiempo que tardó en fructificar. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MI_Jazmin_Sarahi_Jiménez_Ramos_2025.pdf | Tesis | 3.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
MI_Jazmin_Sarahi_Jiménez_Ramos_2025_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 847.26 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons